Description
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | SAMSUNG Galaxy A25 5G Smartphone 128Go Bleu nuit |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu Nuit |
Notes | SAMSUNG A25 5G 128Go Bleu nuit |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 8,4 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2023 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | A25 |
Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Livré avec | Galaxy A25 – Câble USB-C vers USB-C – Outil d’éjection de la carte SIM – Guide de démarrage rapide |
Profondeur | 0,83 |
Largeur | 7,65 |
Hauteur | 16,1 |
Poids | 197g |
Coloris disponibles | Lime, bleu |
Format | Tactile |
Système d’exploitation | Android 14 |
Type de Produit | smartphone |
Téléphone mobile | |
Technologie | One UI 6.0 |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Nano SIM – Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 ou Port microSD) |
Technologie de paiement | Samsung pay |
Assistant intelligent | Bixby, Google Assistant et Alexa |
Processeur | |
Type | Exynos 1280 |
Qté de coeur de processeur | Octo-core |
Fréquence d’horloge du processeur | 2.4GHz, 2GHz |
Affichage | |
Taille d’écran | 6.5″ |
Technologie | Super AMOLED |
Résolution écran | FHD+ ; 1080 x 2340p |
Caractéristiques | 6.5“ ; FHD+ ; 1080 x 2340p ; 398,7ppi – 120Hz – Super AMOLED – On-Cell Touch AMOLED | OCTA – Gorilla Glass 5 |
Densité des pixels | 398,7ppi |
Fréquence de rafraichissement | 120Hz |
Ecran tactile | Oui |
Appareil photo numérique | |
Résolution du Capteur | 50 MP |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | Enregistrement en FHD 30fps et HD 30fps (principal et selfie externe) |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Résolution de la caméra avant | 13 MP |
Système de navigation | |
Navigation | oogle Maps |
Communications | |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Bande 2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
Bande 4G LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B66 |
Bande 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
Bande 5G NR | N1(2100), N3(1800), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N38(2600),N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Appels, SMS, MMS, photos, vidéos, musique, connextion internet, agenda, applications bureautique, applications multimédia |
Capteurs | Capteur d’empreinte digitale latéral, Reconnaissance faciale, Accéléromètre, gyroscope, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
Mémoire | |
RAM | 6Go |
Stockage | Port microSD jusqu’à 1To |
Connexions | |
Type de connecteur | SB Type-C ; USB 2.0 |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 25W |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 13MP |
Fonctionnalités | Selfie paume |
Ouverture de l’objectif | Ouverture f/2.0 |
Source de lumière | Flash avant |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Optimiseur de scènes – Aide au cadrage |
Résolution du capteur | 50MP |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Type de capteur optique | Optique Principale |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 8MP |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Zoom digital x10 |
Ouverture de lentille | f/2.4 |
Résolution de capteur | 2MP |
Nom de capteur | Optique Macro |
Customers review
Rate it!
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Write A ReviewReviews
There are no reviews yet.